<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.kreativ-journal.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Kreativ-News</title>
	
	<link>http://kreativ-journal.com/News</link>
	<description />
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 07:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5.0.0</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.kreativ-journal.com/Kreativ-News" /><feedburner:info uri="kreativ-news" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Neuer professioneller 47 cm-LCD-Videomonitor von Panasonic</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/vfdi5tvcp08/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/neuer-professioneller-47-cm-lcd-videomonitor-von-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video, vfx, Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic hat die europaweite Verfügbarkeit seines neuen LCD-Videomonitors BT-LH1850 mit 47 cm Bilddiagonale (18,5 Zoll) bekannt gegeben. Der neue Monitor gehört zur LH-Serie für den Einsatz in der Broadcast- und Produktionsindustrie und bietet sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Helligkeitseinstellungen eine farbtreue Wiedergabe. Mit zahlreichen Leistungsmerkmalen, die eine hervorragende Darstellungsqualität sicherstellen, erfüllt der Monitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Panasonic hat die europaweite Verfügbarkeit seines neuen LCD-Videomonitors BT-LH1850 mit 47 cm Bilddiagonale (18,5 Zoll) bekannt gegeben. Der neue Monitor gehört zur LH-Serie für den Einsatz in der Broadcast- und Produktionsindustrie und bietet sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Helligkeitseinstellungen eine farbtreue Wiedergabe. Mit zahlreichen Leistungsmerkmalen, die eine hervorragende Darstellungsqualität sicherstellen, erfüllt der Monitor die Anforderungen in unterschiedlichsten Broadcast- und Produktionsanwendungen.</strong></p>
<p>Zu den für den Broadcast-Bereich relevanten Merkmalen zählen Y/R/G/B WFM, eine Anzeige in SDI CC (Closed Caption) für Untertitel sowie ein serieller RS-485-Fernbedienungsanschluss. Mit einem energiesparenden Design hat der BT-LH1850 eine Leistungsaufnahme von nur 22 W (bei DC-Versorgungsspannung) und damit mehr als die Hälfte (54 Prozent) weniger als das konventionelle Vorgängermodell BT-LH1710, das 2008 auf den Markt kam und 48 W verbrauchte.</p>
<p>Darüber hinaus verwendet der Monitor eine quecksilberfreie und damit umweltfreundliche LED-Hinterleuchtung. Bei einem LCD-Display kommt es technisch bedingt mit abnehmender Bildhelligkeit (Luminanz) zu einer Verengung des Farbraumes. Gleichzeitig tritt eine Verschiebung der Farbphase und damit eine Farbveränderung auf. Die LH-Serie kompensiert diesen Effekt bei niedrigen Bildhelligkeiten durch Farbanpassungen anhand einer 3D-LUT (Look-up Table) für jede RGB-Farbe und durch den Einsatz von 10-Bit-Bildverarbeitungstechnologie. Hierdurch werden unerwünschte Farbveränderungen bei niedrigen Luminanzpegeln vermieden und eine farbtreue Wiedergabe erzielt.</p>
<p>Neben einem Waveform-Monitor bietet das neue Modell eine Vectorscope-Funktion zur Auswahl der RGB-Signale durch den Anwender. Marker werden in den Formaten 4:3 und 16:9 angezeigt, und ein eingeblendetes Linienraster erlaubt eine horizontale und vertikale Kontrolle. Der Monitor bietet insgesamt sieben Aspect-Markers: 4:3, 13:9, 14:9, CNSCO 2.39, CNSCO 2.35, 2:1 sowie VISTA im 16:9-Modus.</p>
<p>Durch eine „Pixel-to-Pixel“-Funktion erlaubt der BT-LH1850 die Darstellung des Videoeingangssignals ohne Größenanpassung. Mit einer Standbildfunktion lässt sich ein Einzelbild auch „einfrieren“ und in einem Bildausschnitt darstellen. Durch Unterstützung des EIA-708 HD SDI CC-Standards kann der Monitor bis zu acht Fenster gleichzeitig darstellen.</p>
<p>Der neue Monitor besitzt Videoeingänge und einen Fernbedienungsanschluss für den Einsatz mit hoher Qualität und Bedienungsfreundlichkeit in einer Systemkonfiguration. Eine automatische HD/SD-Auswahl, zwei SDI-Eingänge (SDI1/SDI2) zur Unterstützung von Embedded-Audio und ein HDMI (Typ A)-Eingang gehören zur Standardausstattung. An den Monitor lassen sich die verschiedensten digitalen HD-Geräte wie z. B. DVD-Player anschließen, und eine mit digitalen und analogen DVI-I Signalen kompatible Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an einen PC oder ein nichtlineares Schnittsystem.</p>
<p>Der Monitor bietet außer GPI- und RS-232C-Anschlüssen auch einen RS-485-Anschluss. Im Standardlieferumfang sind ein neigbarer Ständer sowie Stereo- und Lautsprecherausgänge enthalten. Zur sicheren und komfortablen Bedienung können alle frontseitigen Bedienelemente außer der Einschalttaste, der MENU-Taste für die Menüwahl und dem Lautstärkeregler durch eine KEYLOCK-Funktion verriegelt werden.</p>
<p>Das neue Modell BT-LH1850 wird im April zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 2430 Euro (zzgl. MwSt.) auf den Markt kommen.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/vfdi5tvcp08" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/neuer-professioneller-47-cm-lcd-videomonitor-von-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/neuer-professioneller-47-cm-lcd-videomonitor-von-panasonic/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Helvetica jetzt auch in Thai</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/4tG1ZDaQiiE/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/helvetica-jetzt-auch-in-thai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Linotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Eine der beliebtesten Schriften ab sofort in neuer Sprachversion bei Linotype erhältlich
Linotype bekommt Zuwachs bei der Helvetica-Schriftfamilie. Designer Anuthin Wongsunkakon, der schon viele thailändische Schriften entwickelte, passte Strichstärke und Duktus dem Charakter der Helvetica und Neuen Helvetica an und verzichtete auf die typischen Kringel bei den komplizierten thailändischen Zeichen. Die beiden Helvetica Thai-Versionen umfassen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine der beliebtesten Schriften ab sofort in neuer Sprachversion </strong><strong>bei Linotype erhältlich</strong></p>
<p>Linotype bekommt Zuwachs bei der Helvetica-Schriftfamilie. Designer Anuthin Wongsunkakon, der schon viele thailändische Schriften entwickelte, passte Strichstärke und Duktus dem Charakter der Helvetica und Neuen Helvetica an und verzichtete auf die typischen Kringel bei den komplizierten thailändischen Zeichen. Die beiden Helvetica Thai-Versionen umfassen die Schnitte Light, Regular und Bold und stehen außerdem mit passenden Italic-Schnitten zur Verfügung. Die thailändischen Versionen harmonieren mit dem lateinischen Original und weisen ein schlichtes und schnörkelloses Design auf, was auch der modernen thailändischen Schreibform entspricht.</p>
<p><a href="http://kreativ-journal.com/News/wp-content/uploads/2012/03/Helvetica-in-Thai.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3028" title="Helvetica in Thai" src="http://kreativ-journal.com/News/wp-content/uploads/2012/03/Helvetica-in-Thai.png" alt="Thai-Erweiterung der Helvetic" width="414" height="214" /></a></p>
<p>„Als wir im Begriff waren, unsere Schriftfamilie Helvetica um Schriftschnitte für das thailändische Schreibsystem zu erweitern, standen wir vor der schwierigen Entscheidung, wie modern und zeitgemäß wir unsere Stilikone des Sans Serif-Designs ausführen sollten“, so Jörg Schweinsberg, Leiter der Schriftentwicklung bei Linotype. Nach zahlreichen Analysen und Gesprächen mit Fachleuten wurde bewusst der Empfehlung von Anuthin Wongsunkakon gefolgt und auf gerundete Abschlüsse verzichtet, um so der Helvetica Thai und Neuen Helvetica Thai ein modernes und zeitgemäßes Aussehen zu verleihen.<em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em>Software und Lizenzen der Schriftfamilie sind bei Linotype, einem Unternehmen der Monotype Imaging Gruppe, online und offline erhältlich. Die Schrift steht darüber hinaus als Webfont für die Darstellung auf Webseiten zur Verfügung. Entsprechende Lizenzen können im Rahmen des Monotype Imaging Webfont-Services (<a href="http://webfonts.fonts.com/">webfonts.fonts.com</a>) oder offline bei Linotype erworben werden.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/4tG1ZDaQiiE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/helvetica-jetzt-auch-in-thai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/helvetica-jetzt-auch-in-thai/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Niederlande ehrt Avery Dennison auf seine Weise</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/YOhxrEDKXaA/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/niederlande-ehrt-avery-dennison-auf-seine-weise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Large Format Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Avery Dennison]]></category>
		<category><![CDATA[Folie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Die langjährige Verbundenheit von Avery Dennison mit den Niederlanden fand auf charmante Weise Ausdruck in der Benennung einer neuen Tulpensorte. Bei dem jüngsten Besuch des Chairman, President und CEO von Avery Dennison, Dean A. Scarborough, in der Konzernniederlassung im niederländischen Hazerswoude bekam er von dem dortigen Leitungsteam eine neu gezüchtete Tulpe überreicht, der er den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die langjährige Verbundenheit von <a title="www.averydennison.com" href="http://www.averydennison.com" target="_blank">Avery Dennison</a> mit den Niederlanden fand auf charmante Weise Ausdruck in der Benennung einer neuen Tulpensorte. Bei dem jüngsten Besuch des Chairman, President und CEO von Avery Dennison, Dean A. Scarborough, in der Konzernniederlassung im niederländischen Hazerswoude bekam er von dem dortigen Leitungsteam eine neu gezüchtete Tulpe überreicht, der er den Namen „Avery Dennison“ gab. Der Name der neuen Sorte, die ab sofort im Handel sein wird, wird auf einem offiziellen Registrierungszertifikat mit der Unterschrift des Züchters bestätigt. Herr Scarborough war über dieses Geschenk – eine rote Tulpe in der Farbe des Firmenlogos – sehr erfreut und machte sich  gleich daran, die Tulpe mit Wasser zu taufen. „Das ist ein großartiges Zeichen für die enge Verbundenheit unseres Unternehmens mit den Niederlanden. 1955 eröffneten wir hier bereits unsere erste Fabrik in Leiden. Wir investierten stark in den Ausbau des Betriebes und machten Leiden 1962 zu unserem internationalen Hauptsitz. 1968 kam mit Hazerswoude ein zweites niederländisches Werk hinzu. Leiden und Hazerswoude sind auch heute noch Dreh- und Angelpunkt unserer Niederlassungen in Europa, und ich bin sehr stolz, dass unser Firmenname künftig offiziell sowohl mit einer wunderschönen, leuchtend roten Tulpe als auch mit Selbstklebematerialien assoziiert werden wird!“</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/YOhxrEDKXaA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/niederlande-ehrt-avery-dennison-auf-seine-weise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/03/niederlande-ehrt-avery-dennison-auf-seine-weise/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Die neue Olympus OM-D: staub- und spritzwassergeschützt und mit eingebautem elektronischem Sucher</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/32kCRYwnvEU/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/die-neue-olympus-om-d-staub-und-spritzwassergeschutzt-und-mit-eingebautem-elektronischem-sucher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[OM-D]]></category>
		<category><![CDATA[Systemkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[OM ist wieder da! 40 Jahre nach dem Launch der ersten legendären Systemkamera stellt Olympus nun das erste Modell einer neuen Kameralinie auf Basis des Micro Four Thirds Standards vor – die digitale Version der OM. Wie schon die kompakten 35-mm-Modelle zeichnet sich auch die neue OM-D durch ein edles Design und bahnbrechende Technologien aus: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OM ist wieder da! 40 Jahre nach dem Launch der ersten legendären Systemkamera stellt <a title="Olympus Schweiz" href="http://www.olympus.ch" target="_blank">Olympus</a> nun das erste Modell einer neuen Kameralinie auf Basis des Micro Four Thirds Standards vor – die digitale Version der OM. Wie schon die kompakten 35-mm-Modelle zeichnet sich auch die neue OM-D durch ein edles Design und bahnbrechende Technologien aus: Herausragend sind der integrierte elektronische Sucher, das weltweit erste* 5-Achsen-System zur Bildstabilisierung (IS) und der schnellste** Autofokus der Welt, eine Weiterentwicklung des FAST (Frequency Acceleration Sensor Technology) AF. Dazu kommen ein innovativer 16,1-Megapixel-Live-MOS-Sensor und der leistungsstarke Bildprozessor TruePic VI. Das Ergebnis: hohe Empfindlichkeit und ausgezeichnete Bildqualität. Ebenfalls neu sind der optionale, zweiteilige Batteriehandgriff HLD-6, der Four Thirds Bajonettadapter MMF-3 sowie das elektronische Blitzgerät FL-600R. Zwei weitere Objektive befinden sich in der Entwicklung: das M.ZUIKO DIGITAL ED 75 mm 1:1.8 sowie das staub- und spritzwassergeschützte M.ZUIKO DIGITAL ED 60 mm 1:2.8 Makro. Die OM-D (E-M5) präsentiert sich ebenfalls in einem staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit einem klassisch schwarzen oder edlen silberfarbenen Finish. Sie ist ab April 2012 für 1&#8242;299 CHF oder als Kit mit dem schwarzen M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50 mm 1:3.5-6.3 EZ für 1&#8242;599 CHF erhältlich.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/32kCRYwnvEU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/die-neue-olympus-om-d-staub-und-spritzwassergeschutzt-und-mit-eingebautem-elektronischem-sucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/die-neue-olympus-om-d-staub-und-spritzwassergeschutzt-und-mit-eingebautem-elektronischem-sucher/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Schweizer gewinnen Car Wrapping Design Contest an der wetec</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/YCuUwRWNl-s/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/schweizer-gewinnen-car-wrapping-design-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Large Format Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Car Wrap]]></category>
		<category><![CDATA[Doc Zippo]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[wetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Grafica.li GmbH und Rocco Zippo &#8211; den Kreativ Lesern bekannt von der Car Wrapping Workshop Serie mit Doc Zippo &#8211; gewinnt den Car Wrapping Design Contest des Werbetechnik Magazins und der internationalen Fachmesse Wetec in Stuttgart.

Das Unternehmen mit Sitz in Chur hat den diesjährigen Design Contest an der internationalen Fachmesse Wetec in Stuttgart gewonnen. Aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.grafica.li" href="http://www.grafica.li" target="_blank">Grafica.li GmbH</a> und Rocco Zippo &#8211; den Kreativ Lesern bekannt von der Car Wrapping Workshop Serie mit Doc Zippo &#8211; gewinnt den Car Wrapping Design Contest des <a title="www.werbetechnik.de" href="http://www.werbetechnik.de" target="_blank">Werbetechnik Magazins</a> und der internationalen <a title="www.wetec-messe.de" href="http://www.wetec-messe.de" target="_blank">Fachmesse Wetec</a> in Stuttgart.</p>
<p><a href="http://kreativ-journal.com/News/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2560.jpeg"><img class="alignleft size-large wp-image-3007" title="IMG_2560 Grafica Ltd Car Wrapping" src="http://kreativ-journal.com/News/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2560-1024x768.jpg" alt="Car Wrapping Design Wettbewerb, wetec 2012" width="450" height="337" /></a></p>
<p>Das Unternehmen mit Sitz in Chur hat den diesjährigen Design Contest an der internationalen Fachmesse Wetec in Stuttgart gewonnen. Aus allen eingereichten Design konnte sich das Unternehmen aus Chur mit Abstand an der ersten Stelle behaupten.</p>
<p>Das Design ist futuristisch und entspricht der Strategie des Unternehmens „Auffallend, Innovativ“. Das gezeichnete Fahrzeug wurde am letzten Wochenende live während der Fachmesse WETEC in Stuttgart in Folie eingepackt und war eines der Highlights der Messe.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/YCuUwRWNl-s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/schweizer-gewinnen-car-wrapping-design-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/schweizer-gewinnen-car-wrapping-design-contest/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>EXPO 4.0: Werbetechnik+Textildruck hoch vier</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/P583O8rXrOM/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/expo-4-0-werbetechniktextildruck-hoch-vier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Large Format Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Textildruck]]></category>
		<category><![CDATA[tv tecstyle visions]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[wetec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[wetec, TV TecStyle Visions, POS Masters, Digital Signage vom 2. bis 4. Februar 2012 in Stuttgart
Unter dem Brand &#8220;EXPO 4.0&#8243; finden vom 2. bis 4. Februar in Stuttgart gleich vier Fachmessen aus dem Bereich Werbetechnik, Digitaldruck und Lichtwerbung statt. Die wetec für Werbetechnik, TV TecStyle Visions für Textildruck, POS Masters zeigt alles rund um den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>wetec, TV TecStyle Visions, POS Masters, Digital Signage vom 2. bis 4. Februar 2012 in Stuttgart</strong></p>
<p>Unter dem Brand &#8220;EXPO 4.0&#8243; finden vom 2. bis 4. Februar in Stuttgart gleich vier Fachmessen aus dem Bereich Werbetechnik, Digitaldruck und Lichtwerbung statt. Die wetec für Werbetechnik, TV TecStyle Visions für Textildruck, POS Masters zeigt alles rund um den Point Of Sale und die Digital Signage zeigt das neuste im Bereich digitale Lichtwerbung. An der wetec bietet der Veranstalter WNP Fachmessen GmbH ein umfangreiches Rahmenprogramm: angefangen bei der WRAPPING ARENA über den MARKET PLACE bis hin zum INNOVATIONSFORUM 3D-Druck.</p>
<p>Praktisch sämtliche Hersteller und wichtigen Distributoren sind mit eigenem Messestand oder mit einem Partnerstand vor Ort. Rund 150 Aussteller sind allein auf der wetec vertreten und insgesamt über 400 Aussteller im Expo-4.0 Messeverbund freuen sich auf Ihren Besuch!  Da die Messen im neuen Messegelände in Stuttgart stattfinden, ist auch die Anreise aus der Schweiz in kürzester Zeit möglich. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.</p>
<p>Registrieren Sie sich im <a title="wetec Ticket-Registrierung" href="http://www.wetec-messe.de/sodcms_eintritt.htm" target="_blank">Internet kostenlos</a> und besuchen Sie mit Ihrer Freikarte die EXPO 4.0.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/P583O8rXrOM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/expo-4-0-werbetechniktextildruck-hoch-vier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/02/expo-4-0-werbetechniktextildruck-hoch-vier/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Arial Unicode jetzt auch in Bold</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/GapfDhlQb-g/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/01/arial-unicode-jetzt-auch-in-bold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Arial]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Linotype]]></category>
		<category><![CDATA[Monotype]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Monotype Imaging und Linotype stellen erstmalig weiteren Schriftschnitt der Arial Unicode MS vor
Arial Unicode MS Bold heißt der neuste Zuwachs der Arial-Schriftfamilie. Die Bold-Version ergänzt die normale Strichstärke des Designs von Robin Nicholas und Patricia Saunders: Arial Unicode MS wird in verschiedenen Microsoft Office-Produkten mitgeliefert.

Arial Unicode MS unterstützt eine grosse Bandbreite an Sprachen zusätzlich zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><strong>Monotype Imaging und Linotype stellen erstmalig weiteren Schriftschnitt der Arial Unicode MS vor</strong></span></span></p>
<p>Arial Unicode MS Bold heißt der neuste Zuwachs der Arial-Schriftfamilie. Die Bold-Version ergänzt die normale Strichstärke des Designs von Robin Nicholas und Patricia Saunders: Arial Unicode MS wird in verschiedenen Microsoft Office-Produkten mitgeliefert.</p>
<p><a href="http://kreativ-journal.com/News/wp-content/uploads/2012/01/Arial-Unicode.png"><img class="size-medium wp-image-2984 alignleft" title="Arial-Unicode" src="http://kreativ-journal.com/News/wp-content/uploads/2012/01/Arial-Unicode-300x139.png" alt="Arial Unicode MS neu in Bold" width="300" height="139" /></a></p>
<p>Arial Unicode MS unterstützt eine grosse Bandbreite an Sprachen zusätzlich zu den westeuropäischen: von Arabisch über Kyrillisch bin hin zu Vietnamesisch. Sie besteht aus rund 50&#8242;000 Glyphen und beinhaltet damit praktisch jedes Schriftzeichen der Welt – jetzt erstmalig auch in Bold. Die Arial Unicode-Schriftfamilie kann deshalb als Ausweich-Schrift genutzt werden: Trifft beispielsweise ein Newsletter in arabischer Schrift auf ein Betriebssystem, welches kein Arabisch unterstützt, wird der Text in Arial Unicode angezeigt. Das Prinzip: Unicode weist jedem Zeichen und jeder Ligatur eines Fonts eine einzigartige digitale Nummer zu. Ziel ist, alle verfügbaren Schriftsysteme und Zeichen zu kodieren und damit international zugänglich zu machen, unabhängig von Sprache, Betriebssystem oder Programm.</p>
<p>Arial Unicode MS Bold ist auch über Linotype, einem Unternehmen der Monotype Imaging Gruppe, unter <a href="http://7982.cleverreach.de/c/4686732/90873547a1a">www.linotype.com</a> erhältlich.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Kreativ-News/~4/GapfDhlQb-g" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativ-journal.com/News/2012/01/arial-unicode-jetzt-auch-in-bold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://kreativ-journal.com/News/2012/01/arial-unicode-jetzt-auch-in-bold/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Linotype eröffnet Büro in Berlin</title>
		<link>http://feeds.kreativ-journal.com/~r/Kreativ-News/~3/I32rcr_Qclw/</link>
		<comments>http://kreativ-journal.com/News/2012/01/linotype-eroffnet-buro-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Kreativ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativ-journal.com/News/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Jahresbeginn eröffnete die Linotype GmbH ein Büro in Berlin. Mit dem Stammsitz Bad Homburg ist das zu Monotype Imaging gehörende Schriftenhaus somit an zwei Standorten in Deutschland vertreten. „Ein Hauptstadt-Büro ermöglicht uns, unsere Kunden in Nord- und Ostdeutschland durch die räumliche Nähe besser zu betreuen“, erklärt Frank Wildenberg, Geschäftsführer der Linotype GmbH.
Silke Ploog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Jahresbeginn eröffnete die <a title="www.linotype.com" href="http://www.linotype.com/" target="_blank">Linotype GmbH</a> ein Büro in Berlin. Mit dem Stammsitz Bad Homburg ist das zu Monotype Imaging gehörende Schriftenhaus somit an zwei Standorten in Deutschland vertreten. „Ein Hauptstadt-Büro ermöglicht uns, unsere Kunden in Nord- und Ostdeutschland durch die räumliche Nähe besser zu betreuen“, erklärt Frank Wildenberg, Geschäftsführer der Linotype GmbH.</p>
<p>Silke Ploog und Linda Hintz bezogen als erste Berliner ‚Linotypistas’ die neuen Räume am Treptower Park: Silke Ploog ist Druckingenieurin und Sales Manager Enterprise Solutions bei Linotype. Sie arbeitete rund sieben Jahre als International Sales Manager bei der Callas Software GmbH, einem Hersteller technischer Software für die Druckvorstufe. Anschließend wechselte Ploog als Key Account Managerin zur ebenfalls in Berlin ansässigen Fontshop AG, bevor es sie im vergangenen Jahr zu Linotype zog.</p>
